Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2026

Service


Ü40 Staffel S 2024 Diese Seite drucken


Presse-Tabelle

Platz Mannschaft ST Tore Punkte
1  Hansa Taxi 10  41 :21  25
2  Hamburg Wasser/ Zoll 10  54 :25  23
3  VTG/Hapag-Lloyd 10  29 :17  21
4  LSV 10  31 :23  19
5  Reemtsma/Hansafunk 10  28 :22  16
6  SG Airbus 10  29 :26  14
7  HHA 1 10  34 :32  12
8  Otto aktiv.sport 10  24 :32  10
9  Signal Iduna 10  18 :41  7
10  HHA Billbrook 10  19 :36  5
11  DNV 10  9 :41  1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Ü40 Staffel S > Pressetabelle