Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Tabellenübersicht 2021

Herren Großfeld
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
SG Stern 0 0 0 0  0 :0 0  0
Holsten Brauerei 0 0 0 0  0 :0 0  0

Senioren Großfeld
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 10 9 0 1  33 :10 23  27
Reemtsma/Hansafunk 10 6 1 3  28 :11 17  19
Hamburg Airport 10 6 0 4  29 :17 12  18
Lufthansa Sportverein 10 5 1 4  28 :30 -2  16
Signal Iduna 10 1 2 7  5 :25 -20  5
Kartoffel Matthies 10 1 0 9  8 :38 -30  3

Herren Kleinfeld S
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 10 8 0 2  65 :10 55  24
Schroeder United 10 8 0 2  48 :35 13  24
NKG Kala 10 5 0 5  49 :32 17  15
Hamburger Hafen und Logistik AG 10 4 0 6  40 :52 -12  12
SG DAK- BITMARCK 10 3 1 6  29 :53 -24  10
Energiesportvereinigung Hamburg 10 1 1 8  27 :76 -49  4
VBG Hamburg Zurückgezogen

Herren Kleinfeld A
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 10 9 0 1  60 :21 39  27
Hanseatic Bank/ Otto 10 7 1 2  42 :22 20  22
Hamburg Wasser/ Zoll 10 6 1 3  46 :25 21  19
Commerzbank AG 10 3 0 7  28 :42 -14  9
Die Techniker 10 3 0 7  23 :52 -29  9
BWVL/ HPA 10 1 0 9  8 :45 -37  3

Herren Kleinfeld B
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtreinigung 8 6 0 2  49 :31 18  18
Desy 8 6 0 2  34 :22 12  18
GDV DL 8 2 3 3  17 :23 -6  9
Statista 8 2 2 4  24 :29 -5  8
Hapag-Lloyd/ VTG 8 1 1 6  21 :40 -19  4
SV Kravag Zurückgezogen

Herren Kleinfeld C
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Checkitos 8 6 2 0  42 :10 32  20
Hamburg Messe 8 5 2 1  46 :25 21  17
Doctolib Hamburg 8 4 2 2  22 :16 6  14
msg nexinsure ag 8 3 1 4  25 :23 2  10
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 8 3 1 4  15 :21 -6  10
Kühne + Nagel 8 3 1 4  17 :30 -13  10
Senator United 8 3 1 4  19 :36 -17  10
Gasnetz Hamburg 8 3 0 5  28 :31 -3  9
Max Planck Meteorologen 8 1 0 7  11 :33 -22  3
10  Stadtreinigung 2 Gestrichen

Alte Herren Kleinfeld
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 10 8 2 0  58 :12 46  26
AOK Rheinland/ Hamburg 10 7 0 3  44 :37 7  21
Hapag-Lloyd/ VTG 10 3 4 3  24 :31 -7  13
UKE Eppendorf 10 3 1 6  30 :53 -23  10
Turbine Teichelmauke, 10 2 3 5  27 :28 -1  9
Flügelrad 10 1 2 7  27 :49 -22  5

Senioren Kleinfeld
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 10 9 1 0  62 :13 49  28
Hochbahn 10 9 0 1  65 :16 49  27
Bezirksamt Eimsbüttel 10 7 2 1  44 :22 22  23
Hansa Funk Taxi 10 7 1 2  46 :22 24  22
Energiesportvereinigung Hamburg 10 6 0 4  36 :31 5  18
DNV SE 10 4 0 6  16 :31 -15  12
Shell Deutschland Oil GmbH 10 3 1 6  14 :20 -6  10
SG Airbus 10 2 1 7  17 :28 -11  7
Gruner + Jahr 10 2 0 8  24 :29 -5  6
10  Bundesverkehrsbehörden 10 1 1 8  9 :75 -66  4
11  Postamt 13 / FA 1 / BVB 10 0 3 7  13 :59 -46  3
12  Polizei Hamburg Zurückgezogen

Senioren Kleinfeld Super Cup 2019
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 2 1 1 0 0  3 :1 2  3
Hansa Funk Taxi 2 1 0 0 1  1 :3 -2  0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite