Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2026

Service


Ü40 Pokal 2025 Diese Seite nach PDF exportierenDiese Seite nach RTF exportierenDiese Seite nach Excel exportierenDiese Seite nach XML exportierenDiese Seite drucken


Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
1  Hamburg Wasser/ Zoll 4 4 0 0  16 :4 12  12
2  Hansa Funk Taxi 4 3 0 1  28 :8 20  9
3  Lufthansa Sportverein 3 2 0 1  14 :5 9  6
4  Hochbahn 2 1 0 1  11 :6 5  3
5  Hochbahn 2 1 0 1  8 :5 3  3
6  VTG/ Hapag-Lloyd 2 1 0 1  10 :8 2  3
7  Signal Iduna 2 1 0 1  8 :7 1  3
8  Reemtsma/Hansafunk 2 1 0 1  11 :13 -2  3
9  Postamt 13 / FA 1 / BVB 1 0 0 1  0 :3 -3  0
10  Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 1 0 0 1  0 :3 -3  0
11  Bundesverkehrsbehörden 1 0 0 1  1 :7 -6  0
12  Energiesportvereinigung Hamburg 1 0 0 1  0 :7 -7  0
13  SG Airbus 1 0 0 1  0 :7 -7  0
14  Rotation Meisenfrei 1 0 0 1  0 :9 -9  0
15  ERGO sports Hamburg 1 0 0 1  0 :15 -15  0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Ü40 Pokal > Aktuelle Tabelle