Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Senioren Kleinfeld 2021 Diese Seite drucken


Presse-Tabelle

Platz Mannschaft ST Tore Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 10  62 :13  28
HHA 1 10  65 :16  27
BA Eimsbüttel 10  44 :22  23
Hansa Taxi 10  46 :22  22
Energie SV Hamburg 10  36 :31  18
DNV 10  16 :31  12
Shell Grasbrook 10  14 :20  10
SG Airbus 10  17 :28  7
Gruner + Jahr 10  24 :29  6
10  Bund.verk.behörd. 10  9 :75  4
11  PA 13 / FA 1 / BVB 10  13 :59  3
12  Polizei Hamburg Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Senioren Kleinfeld > Pressetabelle