Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Tabellenübersicht 2019

1. Herren Großfeld Pokal
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
SG Stern 0 0 0 0  0 :0 0  0
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 0 0 0 0  0 :0 0  0
Gruner + Jahr 0 0 0 0  0 :0 0  0
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 0 0 0 0  0 :0 0  0
Holsten Brauerei 0 0 0 0  0 :0 0  0
W.B. Allianz 0 0 0 0  0 :0 0  0
Reemtsma/Hansafunk 0 0 0 0  0 :0 0  0
Hochbahn 0 0 0 0  0 :0 0  0

Senioren Groß Pokal
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Grün-Weiss Kessler 0 0 0 0  0 :0 0  0
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 0 0 0 0  0 :0 0  0
Hamburg Airport 0 0 0 0  0 :0 0  0
Signal Iduna 0 0 0 0  0 :0 0  0
Lufthansa Sportverein 0 0 0 0  0 :0 0  0
Kartoffel Matthies 0 0 0 0  0 :0 0  0
Reemtsma/Hansafunk 0 0 0 0  0 :0 0  0
SG Airbus 0 0 0 0  0 :0 0  0

Kleinfeld 1. Herren Pokal

Kleinfeld AH Pokal
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburger Gerichte 0 0 0 0  0 :0 0  0
Führungsakademie der Bundeswehr 0 0 0 0  0 :0 0  0
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 0 0 0 0  0 :0 0  0
Flügelrad 0 0 0 0  0 :0 0  0
Stadtpark Kickers 0 0 0 0  0 :0 0  0
UKE Eppendorf 0 0 0 0  0 :0 0  0
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 0 0 0 0  0 :0 0  0
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 0 0 0 0  0 :0 0  0
Gasnetz Hamburg 0 0 0 0  0 :0 0  0
10  AOK Rheinland/ Hamburg 0 0 0 0  0 :0 0  0
11  Turbine Teichelmauke, 0 0 0 0  0 :0 0  0
12  Hapag-Lloyd/ VTG 0 0 0 0  0 :0 0  0
13  Hansa Funk Taxi 0 0 0 0  0 :0 0  0

Kleinfeld Senioren Pokal
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 0 0 0 0  0 :0 0  0
ERGO sports Hamburg 0 0 0 0  0 :0 0  0
Energiesportvereinigung Hamburg 0 0 0 0  0 :0 0  0
Bezirksamt Eimsbüttel 0 0 0 0  0 :0 0  0
Polizei Hamburg 0 0 0 0  0 :0 0  0
Hochbahn 0 0 0 0  0 :0 0  0
Hansa Funk Taxi 0 0 0 0  0 :0 0  0
Norbert+die Feiglinge 0 0 0 0  0 :0 0  0
SG Beiersdorf e.V. 0 0 0 0  0 :0 0  0
10  HHA FC Hecke 0 0 0 0  0 :0 0  0
11  Gruner + Jahr 0 0 0 0  0 :0 0  0
12  Shell Deutschland Oil GmbH 0 0 0 0  0 :0 0  0
13  Rotation Meisenfrei 0 0 0 0  0 :0 0  0
14  Bundesverkehrsbehörden 0 0 0 0  0 :0 0  0
15  DNV SE 0 0 0 0  0 :0 0  0
16  Postamt 13 / FA 1 / BVB 0 0 0 0  0 :0 0  0
17  Autobahn 0 0 0 0  0 :0 0  0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite