Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Tabellenübersicht 2023

Erwachsene S
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 10 9 0 1  47 :22 25  27
Dataport Standard Hamburg 10 7 1 2  58 :33 25  22
Schroeder United 10 6 0 4  49 :34 15  18
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 10 2 2 6  27 :38 -11  8
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 10 2 1 7  18 :43 -25  7
SPORTFIVE 10 2 0 8  26 :55 -29  6
Schön Klinik Eilbek Zurückgezogen

Erwachsene A
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Die Techniker 10 7 0 3  40 :33 7  21
Energiesportvereinigung Hamburg 10 6 0 4  52 :44 8  18
Hanseatic Bank/ Otto 10 6 0 4  29 :24 5  18
Hamburg Wasser/ Zoll 10 5 0 5  27 :28 -1  15
NKG Kala 10 3 1 6  35 :37 -2  10
VBG Hamburg 10 2 1 7  27 :44 -17  7
Stadtreinigung Gestrichen

Erwachsene B
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Commerzbank AG 8 6 0 2  38 :23 15  18
GDV DL 8 5 1 2  32 :24 8  16
Hamburg Messe 8 4 1 3  26 :24 2  13
DZ Hyp 8 2 1 5  13 :20 -7  7
Desy 8 0 3 5  13 :31 -18  3
Statista Zurückgezogen
BDK GmbH Gestrichen

Erwachsene C1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Asklepios Großhandelsgesellschaft 8 7 0 1  45 :14 31  21
Lufthansa Sportverein 8 4 1 3  23 :16 7  13
Feuerwehr Hamburg 8 4 0 4  33 :27 6  12
msg nexinsure ag 8 2 1 5  15 :32 -17  7
Max Planck Meteorologen 8 1 2 5  19 :46 -27  5
ERGO sports Hamburg Zurückgezogen
Führungsakademie der Bundeswehr Zurückgezogen

Erwachsene C2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 8 7 0 1  52 :5 47  21
HanseMerkur 8 5 0 3  37 :22 15  15
Holsten Brauerei 8 5 0 3  36 :30 6  15
Wilko Wagner GmbH 8 4 0 4  43 :52 -9  12
Kühne + Nagel 8 3 0 5  20 :21 -1  9
Checkitos 8 3 0 5  12 :17 -5  9
Körber Sports 8 3 0 5  19 :28 -9  9
BWVL/ HPA 8 3 0 5  13 :22 -9  9
SKF Marine GmbH 8 3 0 5  23 :58 -35  9
10  Doctolib Hamburg Zurückgezogen
11  SG DAK- BITMARCK Zurückgezogen
12  K+M Sportgemeinschaft Zurückgezogen

Ü32 S
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
AOK Rheinland/ Hamburg 9 7 1 1  52 :25 27  22
Hamburger Gerichte 9 7 0 2  57 :23 34  21
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 9 7 0 2  39 :17 22  21
Hamburg Airport 9 5 2 2  37 :22 15  17
Hapag-Lloyd/ VTG 9 5 1 3  49 :26 23  16
UKE Eppendorf 9 4 1 4  25 :22 3  13
Norddeutscher Rundfunk 9 2 1 6  32 :51 -19  7
AQ Sports / Eagles United 9 2 1 6  18 :41 -23  7
Aluminium Hamburg 9 1 2 6  16 :57 -41  5
10  Flügelrad 9 0 1 8  10 :51 -41  1

Ü40 S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 8 7 1 0  42 :13 29  22
VTG/ Hapag-Lloyd 8 5 0 3  33 :18 15  15
Hansa Funk Taxi 8 4 1 3  34 :29 5  13
DNV SE 8 2 0 6  10 :26 -16  6
Bezirksamt Eimsbüttel 8 1 0 7  16 :49 -33  3
HHA FC Hecke Gestrichen

Ü40 S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hochbahn 10 8 2 0  29 :15 14  26
Hochbahn 10 7 2 1  46 :8 38  23
SG Airbus 10 6 0 4  27 :24 3  18
Signal Iduna 10 4 2 4  28 :19 9  14
Reemtsma/Hansafunk 10 2 0 8  26 :52 -26  6
SG Beiersdorf e.V. 10 0 0 10  22 :60 -38  0

Ü40 A
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
HHA Billbrook 14 11 2 1  70 :23 47  35
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 14 11 1 2  70 :22 48  34
Lufthansa Sportverein 14 10 1 3  70 :21 49  31
Energiesportvereinigung Hamburg 14 8 0 6  82 :47 35  24
ERGO sports Hamburg 14 6 0 8  47 :53 -6  18
Rotation Meisenfrei 14 4 0 10  33 :49 -16  12
Bundesverkehrsbehörden 14 3 2 9  24 :73 -49  11
Postamt 13 / FA 1 / BVB 14 0 0 14  8 :116 -108  0
Turbine Teichelmauke, Zurückgezogen
10  Hamburg Airport Zurückgezogen

Freundschaftsspiele
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Postamt 13 / FA 1 / BVB* 2 2 2 0 0  19 :8 11  6
Rotation Meisenfrei* 2 1 1 0 0  4 :0 4  3
Bezirksamt Eimsbüttel* 2 1 0 1 0  11 :11 0  1
Lufthansa Sportverein* 2 1 0 1 0  11 :11 0  1
Hamburg Wasser/ Zoll 0 0 0 0  0 :0 0  0
HanseMerkur 0 0 0 0  0 :0 0  0
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport* 2 0 0 0 0  0 :0 0  0
Bundesverkehrsbehörden* 2 3 0 0 3  8 :23 -15  0

Finalrunde Ü40
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 2 2 0 0  20 :14 6  6
Hochbahn 2 1 0 1  18 :17 1  3
VTG/ Hapag-Lloyd 1 0 0 1  2 :4 -2  0
Hochbahn 1 0 0 1  0 :5 -5  0

Super Cup Erwachsene
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 1 1 0 0  4 :1 3  3
Die Techniker 1 0 0 1  1 :4 -3  0

Super Cup Ü32
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
AOK Rheinland/ Hamburg 1 1 0 0  6 :5 1  3
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 1 0 0 1  5 :6 -1  0

Super Cup Ü40
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 0 0 0 0  0 :0 0  0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite