Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Tabellenübersicht 2016

Verbandsliga S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Holsten Brauerei 14 14 0 0  84 :31 53  42
SG Stern 14 11 0 3  43 :15 28  33
Gruner + Jahr 14 10 0 4  73 :24 49  30
Reemtsma/Hansafunk 14 7 1 6  46 :43 3  22
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 14 4 2 8  28 :30 -2  14
Desy 14 4 0 10  31 :64 -33  12
Stadtpark Kickers 14 3 1 10  26 :61 -35  10
Spk Südholstein 14 1 0 13  21 :84 -63  3

Verbandsliga S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 10 9 0 1  51 :17 34  27
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 10 6 1 3  30 :15 15  19
Commerzbank AG 10 6 1 3  32 :26 6  19
AOK Rheinland/ Hamburg 10 5 1 4  37 :28 9  16
Hapag-Lloyd/ VTG 10 1 1 8  15 :41 -26  4
Hamburg Airport 10 1 0 9  12 :50 -38  3

Großfeld Alte Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Deutsche Bank 15 11 1 3  46 :12 34  34
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 15 11 1 3  46 :20 26  34
W.B. Allianz 15 9 0 6  41 :40 1  27
Hochbahn 15 7 3 5  41 :28 13  24
VTG/ Hapag-Lloyd 15 2 2 11  18 :54 -36  8
Polizei Hamburg 15 1 1 13  8 :46 -38  4

Großfeld Senioren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Gruner + Jahr 8 5 1 2  24 :15 9  16
Signal Iduna 8 4 2 2  23 :8 15  14
Reemtsma/Hansafunk 8 4 2 2  26 :13 13  14
Kartoffel Matthies 8 4 0 4  18 :31 -13  12
Bezirksamt Altona 8 0 1 7  14 :38 -24  1
SG Airbus Zurückgezogen

Großfeld Senioren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 10 8 1 1  39 :8 31  25
Hamburg Airport 10 6 3 1  44 :29 15  21
Grün-Weiss Kessler 10 5 1 4  38 :16 22  16
SG Beiersdorf e.V. 10 4 1 5  22 :45 -23  13
Lufthansa Sportverein 10 2 4 4  16 :23 -7  10
Autobahn 10 0 0 10  11 :49 -38  0

Kleinfeld Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 9 8 1 0  40 :17 23  25
Schön Klinik Eilbek 9 7 1 1  51 :27 24  22
NKG Kala 9 5 0 4  36 :33 3  15
SG DAK- BITMARCK 9 4 1 4  36 :27 9  13
AK Barmbek 9 3 4 2  36 :35 1  13
Energiesportvereinigung Hamburg 9 4 0 5  30 :37 -7  12
Gasnetz Hamburg 9 3 2 4  33 :32 1  11
Stadtwerke Norderstedt 9 3 1 5  32 :45 -13  10
Aluminium Hamburg 9 2 0 7  20 :33 -13  6
10  Hanseatic Bank/ Otto 9 1 0 8  28 :56 -28  3

Kleinfeld Herren A1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Die Techniker 14 12 0 2  66 :23 43  36
Fr. Meyer's Sohn GmbH & Co. KG 14 11 1 2  88 :25 63  34
Tunicis Dubrovnik 14 9 1 4  91 :47 44  28
Lufthansa Sportverein 14 6 3 5  64 :46 18  21
ERGO sports Hamburg 14 4 1 9  44 :66 -22  13
BDK GmbH 14 4 0 10  41 :73 -32  12
Hamburg Messe 14 4 0 10  47 :122 -75  12
Ethicon 14 3 0 11  39 :78 -39  9

Kleinfeld Herren A2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Joh.Berenberg, Gossler & Co.KG 12 9 2 1  52 :10 42  29
Kanzlei Kremer 12 8 1 3  38 :27 11  25
SG Airbus 12 7 1 4  39 :29 10  22
BWVL/ HPA 12 6 0 6  26 :27 -1  18
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 12 4 2 6  30 :37 -7  14
China Ocean Shipping 12 2 1 9  22 :41 -19  7
DZ Hyp 12 2 1 9  20 :56 -36  7

Kleinfeld Herren B1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Signal Iduna 12 11 1 0  80 :32 48  34
Hamburger Hafen und Logistik AG 12 10 0 2  94 :41 53  30
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 12 6 1 5  61 :47 14  19
Turbine SinnerSchrader 12 5 0 7  32 :57 -25  15
PwC Hamburg 12 4 0 8  31 :45 -14  12
Max Planck Meteorologen 12 3 0 9  22 :60 -38  9
W.B. Allianz 12 2 0 10  12 :50 -38  6
Tereg Gebäudedienste GmbH Zurückgezogen

Kleinfeld Herren B2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 10 8 1 1  72 :35 37  25
VBG Hamburg 10 6 2 2  51 :20 31  20
Krüger & Scharnberg 10 6 1 3  39 :37 2  19
Norddeutscher Rundfunk 10 4 2 4  46 :36 10  14
Israelitisches Krankenhaus 10 2 2 6  24 :54 -30  8
Hillmann & Ploog GmbH & Co. KG 10 0 0 10  30 :80 -50  0
H&R Ölwerke Schindler GmbH Zurückgezogen
Protein United von 1958 Zurückgezogen

Kleinfeld Herren C1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
SV Kravag 12 10 2 0  106 :19 87  32
SG Beiersdorf e.V. 12 9 1 2  62 :31 31  28
Montblanc 12 7 0 5  59 :44 15  21
msg nexinsure ag 12 4 2 6  31 :54 -23  14
Mares Shipping 12 4 1 7  46 :37 9  13
HanseMerkur 12 2 1 9  29 :78 -49  7
Hanseatische Krankenkasse 12 2 1 9  30 :100 -70  7

Kleinfeld Herren C2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtteilschule Horn 12 10 1 1  69 :30 39  31
BSG Hörmittel 12 9 0 3  42 :21 21  27
Stadtreinigung 12 9 0 3  51 :36 15  27
LuV Sport 12 7 0 5  41 :28 13  21
Freudenberg Sealing Technologies GmbH 12 3 1 8  27 :40 -13  10
BG 36 12 3 0 9  22 :35 -13  9
Delinero 12 0 0 12  17 :79 -62  0

Kleinfeld Herren C3
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Körber Sports 10 10 0 0  51 :8 43  30
Hays Hamburg 10 6 1 3  31 :35 -4  19
Aon Holding Deutschland GmbH 10 4 1 5  37 :32 5  13
Kühne + Nagel 10 4 0 6  26 :37 -11  12
Telefonica Germany GmbH & Co OHG 10 2 1 7  20 :37 -17  7
BSG SSW 10 1 3 6  20 :36 -16  6
Barclaycard Zurückgezogen

Kleinfeld Alte Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Still von 1950 e.V. 10 7 2 1  40 :18 22  23
Hamburger Gerichte 10 7 1 2  53 :15 38  22
DNV SE 10 6 0 4  25 :22 3  18
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 2 10 5 1 4  34 :28 6  16
Jasper 10 3 0 7  24 :28 -4  9
Flügelrad 10 0 0 10  9 :74 -65  0

Kleinfeld Alte Herren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 9 8 0 1  51 :12 39  24
GDV DL 9 8 0 1  45 :20 25  24
Stadtreinigung 9 7 0 2  51 :25 26  21
PANALPINA Welttransport 9 5 1 3  41 :26 15  16
SpVg Hamburg 9 5 0 4  38 :38 0  15
SG Airbus 9 4 0 5  35 :37 -2  12
BSG DHL 9 3 1 5  21 :35 -14  10
Wilko Wagner GmbH 9 3 0 6  28 :45 -17  9
Norbert+die Feiglinge 9 1 0 8  9 :33 -24  3
10  UKE Eppendorf 9 0 0 9  15 :63 -48  0
11  Eurogate CTH Zurückgezogen
12  HHA Zurückgezogen

Kleinfeld Senioren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 14 11 2 1  74 :18 56  35
SG Airbus 14 10 1 3  71 :22 49  31
Energiesportvereinigung Hamburg 14 9 0 5  64 :48 16  27
HHA FC Hecke 14 8 3 3  52 :42 10  27
Shell Deutschland Oil GmbH 14 6 1 7  32 :43 -11  19
Postamt 13 / FA 1 / BVB 14 4 1 9  27 :59 -32  13
Bundesverkehrsbehörden 14 2 1 11  19 :60 -41  7
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 14 1 1 12  20 :67 -47  4

Kleinfeld Senioren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 14 11 3 0  70 :19 51  36
Polizei Hamburg 14 7 3 4  51 :39 12  24
Rotation Meisenfrei 14 6 4 4  49 :32 17  22
FCH Golden Oldies 14 6 0 8  35 :57 -22  18
Bezirksamt Eimsbüttel 14 5 2 7  42 :59 -17  17
Gasnetz Hamburg 14 4 3 7  30 :44 -14  15
Hochbahn 14 4 2 8  30 :42 -12  14
ERGO sports Hamburg 14 3 3 8  42 :57 -15  12

Frauenliga
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
SG Hamburg Finanzen 9 6 0 3  56 :30 26  18
SG Hamburg Medien 9 4 1 4  35 :44 -9  13
SG Hamburg Wirtschaft 9 4 0 5  41 :45 -4  12
SG Hamburg Bildung & Betreuung 9 3 1 5  30 :43 -13  10

Super Cup AH Kleinfeld
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtreinigung 2 1 1 0 0  5 :4 1  3
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 1 0 0 1  4 :5 -1  0

Meisterschaft Herren
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Holsten Brauerei 2 2 0 0  6 :4 2  6
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 2 1 0 1  7 :7 0  3
SG Stern 1 0 0 1  4 :5 -1  0
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 1 0 0 1  2 :3 -1  0

Meisterschaft Senioren
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 2 2 0 0  9 :2 7  6
Gruner + Jahr 2 1 0 1  4 :6 -2  3
Hamburg Airport 1 0 0 1  2 :3 -1  0
Signal Iduna 1 0 0 1  1 :5 -4  0

Meisterschaft Klf. AH
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
GDV DL 2 2 0 0  11 :8 3  6
Hamburger Gerichte 2 1 0 1  7 :8 -1  3
Still von 1950 e.V. 1 0 0 1  3 :4 -1  0
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 1 0 0 1  1 :2 -1  0

Meisterschaft Klf. Sen
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 2 2 0 0  10 :4 6  6
Hansa Funk Taxi 2 1 0 1  11 :12 -1  3
Polizei Hamburg 1 0 0 1  1 :2 -1  0
SG Airbus 1 0 0 1  4 :8 -4  0

Super Cup AH Klf 2017
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtreinigung 1 1 0 0  3 :0 3  3
GDV DL 1 0 0 1  0 :3 -3  0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite