Betriebssportverband Hamburg
Web4Fussball
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024

Service


Tabellenübersicht 2015

Verbandsliga S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Holsten Brauerei 8 7 0 1  39 :17 22  21
SG Stern 8 4 1 3  28 :23 5  13
Gruner + Jahr 8 4 0 4  21 :12 9  12
Reemtsma/Hansafunk 8 2 2 4  18 :38 -20  8
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 8 1 1 6  15 :31 -16  4
Feuerwehr Hamburg Zurückgezogen
Aurubis Zurückgezogen

Landesliga Hammonia A1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Airport 9 8 0 1  36 :11 25  24
AOK Rheinland/ Hamburg 9 4 2 3  28 :23 5  14
Commerzbank AG 9 4 1 4  29 :26 3  13
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 9 4 1 4  25 :24 1  13
Stadtpark Kickers 9 4 1 4  18 :20 -2  13
Spk Südholstein 9 4 1 4  22 :25 -3  13
Hapag-Lloyd/ VTG 9 4 0 5  14 :23 -9  12
Desy 9 3 1 5  23 :33 -10  10
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 9 2 3 4  18 :21 -3  9
10  Kartoffel Matthies 9 2 2 5  20 :27 -7  8
11  Norddeutscher Rundfunk Zurückgezogen

Großfeld Alte Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
W.B. Allianz 12 8 1 3  38 :17 21  25
Hochbahn 12 8 1 3  38 :22 16  25
Deutsche Bank 12 8 0 4  32 :20 12  24
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 12 7 2 3  32 :21 11  23
Polizei Hamburg 12 6 0 6  23 :24 -1  18
VTG/ Hapag-Lloyd 12 3 0 9  14 :35 -21  9
Eurogate CTH 12 0 0 12  5 :43 -38  0
Söhrn Security System Zurückgezogen

Großfeld Senioren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Reemtsma/Hansafunk 10 9 0 1  42 :15 27  27
SG Airbus 10 8 0 2  32 :12 20  24
Bezirksamt Altona 10 5 0 5  23 :26 -3  15
Gruner + Jahr 10 4 0 6  25 :26 -1  12
SG Beiersdorf e.V. 10 4 0 6  24 :32 -8  12
Kartoffel Matthies 10 0 0 10  16 :51 -35  0

Großfeld Senioren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Grün-Weiss Kessler 12 8 3 1  42 :11 31  27
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 12 8 2 2  44 :18 26  26
Hamburg Airport 12 6 2 4  48 :30 18  20
Deutsche Bank 12 6 1 5  29 :30 -1  19
Signal Iduna 12 5 1 6  19 :24 -5  16
Lufthansa Sportverein 12 2 1 9  14 :42 -28  7
Autobahn 12 1 2 9  19 :60 -41  5

Kleinfeld Herren A1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Schön Klinik Eilbek 16 14 2 0  73 :22 51  44
Lufthansa Sportverein 2 16 10 2 4  69 :19 50  32
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 16 8 3 5  54 :39 15  27
Die Techniker 16 7 2 7  60 :45 15  23
Joh.Berenberg, Gossler & Co.KG 16 7 1 8  50 :51 -1  22
Ethicon 16 5 3 8  34 :63 -29  18
ERGO sports Hamburg 16 4 3 9  50 :75 -25  15
Hamburg Messe 16 4 3 9  29 :76 -47  15
Altonaer Spar-und Bauverein e.G. 16 2 3 11  22 :51 -29  9

Kleinfeld Herren A2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtwerke Norderstedt 16 12 4 0  64 :17 47  40
SG Airbus 16 10 6 0  44 :14 30  36
BWVL/ HPA 16 8 3 5  41 :30 11  27
BDK GmbH 16 7 4 5  57 :37 20  25
Lufthansa Sportverein 16 7 3 6  25 :25 0  24
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 16 4 3 9  24 :45 -21  15
SKF Marine GmbH 16 3 4 9  27 :42 -15  13
China Ocean Shipping 16 3 3 10  36 :60 -24  12
W.B. Allianz 16 1 4 11  20 :68 -48  7

Kleinfeld Herren B1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Kanzlei Kremer 16 12 3 1  64 :25 39  39
DZ Hyp 16 9 2 5  46 :37 9  29
PwC Hamburg 16 7 5 4  38 :33 5  26
Turbine SinnerSchrader 16 7 3 6  37 :40 -3  24
Israelitisches Krankenhaus 16 7 2 7  56 :46 10  23
Kühne + Nagel 16 7 2 7  57 :51 6  23
H&R Ölwerke Schindler GmbH 16 5 3 8  31 :49 -18  18
Max Planck Meteorologen 16 4 4 8  42 :58 -16  16
msg nexinsure ag 16 1 2 13  25 :57 -32  5

Kleinfeld Herren B2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Fr. Meyer's Sohn GmbH & Co. KG 16 12 3 1  84 :23 61  39
Tunicis Dubrovnik 16 10 4 2  95 :39 56  34
VBG Hamburg 16 7 6 3  68 :48 20  27
Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 16 6 5 5  66 :76 -10  23
Hillmann & Ploog GmbH & Co. KG 16 5 4 7  40 :75 -35  19
LOK Justcom 15 4 6 5  40 :46 -6  18
Protein United von 1958 16 5 3 8  43 :65 -22  18
Hamburger Haie 15 2 2 11  45 :68 -23  8
LuV Sport 16 1 5 10  28 :69 -41  8

Kleinfeld Herren C1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburger Hafen und Logistik AG 14 11 1 2  69 :24 45  34
Goodgame Studios 14 10 1 3  42 :24 18  31
Montblanc 14 9 1 4  51 :30 21  28
Diehl-Comfort-Modules GmbH 14 7 0 7  34 :40 -6  21
Jugend hilft Jugend 14 4 3 7  44 :46 -2  15
Barclaycard 14 4 3 7  41 :53 -12  15
Wilko Wagner GmbH 14 4 2 8  34 :64 -30  14
Freudenberg Sealing Technologies GmbH 14 1 1 12  20 :54 -34  4
DB Sicherheit Gestrichen

Kleinfeld Herren C2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 14 10 2 2  77 :28 49  32
Krüger & Scharnberg 14 10 2 2  60 :30 30  32
hrs Kickers 14 8 2 4  46 :41 5  26
Stadtreinigung 14 6 2 6  55 :69 -14  20
Telefonica Germany GmbH & Co OHG 14 5 2 7  31 :45 -14  17
Körber Sports 14 4 2 8  54 :56 -2  14
BG 36 14 3 4 7  28 :39 -11  13
HanseMerkur 14 1 2 11  27 :70 -43  5
Team HDGG Zurückgezogen

Kleinfeld Herren C3
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Norddeutscher Rundfunk 14 10 2 2  61 :20 41  32
Signal Iduna 14 8 3 3  67 :47 20  27
Mares Shipping 14 8 2 4  82 :41 41  26
Tereg Gebäudedienste GmbH 14 7 4 3  64 :50 14  25
SG Beiersdorf e.V. 14 5 3 6  55 :69 -14  18
Aon Holding Deutschland GmbH 14 3 3 8  37 :47 -10  12
Hanseatische Krankenkasse 14 2 4 8  35 :96 -61  10
Jobcenter 14 1 3 10  19 :50 -31  6
Delinero Gestrichen

Kleinfeld Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 16 10 4 2  46 :22 24  34
NKG Kala 16 9 4 3  40 :27 13  31
Gasnetz Hamburg 16 9 3 4  58 :31 27  30
SG DAK- BITMARCK 16 8 5 3  56 :39 17  29
Hanseatic Bank/ Otto 16 5 3 8  45 :52 -7  18
AK Barmbek 16 4 5 7  40 :52 -12  17
Energiesportvereinigung Hamburg 16 4 3 9  39 :47 -8  15
HSH Nordbank Ag 16 3 4 9  24 :50 -26  13
Aluminium Hamburg 16 3 3 10  35 :63 -28  12

Kleinfeld Alte Herren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburger Gerichte 14 11 2 1  54 :19 35  35
PANALPINA Welttransport 14 10 1 3  78 :38 40  31
SG Airbus 14 9 0 5  62 :31 31  27
HHA FC Hecke 14 8 0 6  43 :38 5  24
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 13 6 0 7  43 :33 10  18
UKE Eppendorf 14 5 1 8  27 :41 -14  16
Flügelrad 14 2 1 11  20 :88 -68  7
Norbert+die Feiglinge 13 1 1 11  24 :63 -39  4

Kleinfeld Alte Herren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Stadtreinigung 14 11 0 3  66 :25 41  33
Still von 1950 e.V. 14 10 0 4  46 :18 28  30
Führungsakademie der Bundeswehr 2019 2 14 9 0 5  42 :25 17  27
Jasper 14 8 0 6  38 :30 8  24
ERGO sports Hamburg 14 6 0 8  31 :54 -23  18
SpVg Hamburg 14 5 0 9  32 :39 -7  15
SPX Flow Technology Norderstedt GmbH 14 4 0 10  14 :42 -28  12
GDV DL 14 3 0 11  19 :55 -36  9

Kleinfeld Senioren S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Polizei Hamburg 14 11 3 0  54 :19 35  36
Energiesportvereinigung Hamburg 14 10 3 1  42 :12 30  33
Deutsche Rentenversicherung Nord 14 9 2 3  59 :34 25  29
Bezirksamt Eimsbüttel 14 4 3 7  36 :40 -4  15
Gasnetz Hamburg 14 4 2 8  38 :48 -10  14
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 14 3 3 8  24 :43 -19  12
Shell Deutschland Oil GmbH 14 4 0 10  23 :49 -26  12
Postamt 13 / FA 1 / BVB 14 2 2 10  25 :56 -31  8

Kleinfeld Senioren S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hamburg Wasser/ Zoll 14 13 0 1  87 :3 84  39
Hansa Funk Taxi 14 11 0 3  76 :13 63  33
Bundesverkehrsbehörden 14 9 0 5  48 :43 5  27
Rotation Meisenfrei 14 8 1 5  38 :27 11  25
FCH Golden Oldies 14 8 1 5  46 :44 2  25
Hochbahn 14 2 1 11  20 :56 -36  7
Montblanc 14 2 1 11  18 :69 -51  7
Klinik Logistik Eppendorf 14 1 0 13  14 :92 -78  3

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite